 15.4000=+1340Prés salés intérieurs.jpg |  15.8000=+1510-1 Steppes méditerranéennes à Limonium girardianum Camargue.jpg |  15.8000=+1510-1 Steppes méditerranéennes à Limonium girardianum Gard.jpg |  15.8000=+1510-1 Steppes salées à Limonium densissimum Camargue.jpg |
 15.8000=+1510-1 Steppes salées à Limonium virgatum Camargue.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Astragalus bayonensis Aquitaine.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Calystegia soldanella Aquitaine.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Festuca rubra subsp. arenaria Aquitaine..jpg |
 16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Festuca rubra subsp. arenaria Aquitaine.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Galium arenarium Aquitaine.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Hieracium eriophorum Aquitaine.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Linaria thymifolia Aquitaine.jpg |
 16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Polygonum maritimum Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises de Gascogne à Carex arenaria Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Cladonia spp. Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Galium arenarium Aquitaine.jpg |
 16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Koeleria albescens Aquitaine..jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Koeleria albescens Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Ononis repens var. maritima Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Sedum acre Aquitaine.jpg |
 16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Silene portensis Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Silene portensis.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Tortula ruraliformis Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiquesà Ciste et Helichrysum Landes.jpg |
 16.2270=+2130-5 Pelouses rases annuelles arrière-dunairesà Jasione crispa subsp. maritima Aquitaine.jpg |  16.2270=+2130-5 Pelouses rases annuelles arrière-dunairesà Rumex acetosella Aquitaine.jpg |  16.2440=+2150 Dunes françaises à bruyère cendrée Landes...jpg |  16.2440=+2150 Dunes françaises à Calluna Landes .jpg |
 16.2720=+2250-1 Fourrés à Genévriers sur dunes Camargue.jpg |  16.2720=+2250-1 Fourrés à Genévriers sur dunes Gard.jpg |  16.2720=+2250-1 Fourrés à Genévriers sur dunes. Gard.jpg |  16.2720=+2250-1 Fourrés dunaires à Genévrier de Phénicie Camargue.jpg |
 16.2721=+2250-1 Dunes avec Genèvrier de Phénicie Camargue.jpg |  16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Phillyrea angustifolia Gard.jpg |  16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Pin d\'Alep Camargue.jpg |  16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Pin Gard.jpg |
 16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Pin parasol Camargue.jpg |  16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Pin parasol. Gard.jpg |  16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Pinus pinea Camargue.jpg |  16.2900=+2270-2 Dunes boisées à Pins d\'Alep Camargue.jpg |
 21.0000=+1150 Lagunes côtières Camargue.jpg |  21.0000=+1150-1 Lagunes en mer à marées avec Zostera finistère.jpg |  21.0000=+1150-2 Lagune Aude.jpg |  21.0000=+1150-2 Lagune Camargue.jpg |
 21.0000=+1150-2 Lagunes méditérranéennes à Ruppia Camargue.jpg |  21.0000=+1150-2 Lagunes méditérranéennes à Ruppia Aude.jpg |  21.0000=+1150-2 Lagunes méditérranéennes à Ruppia Gard.jpg |  21.0000=+1150-2 Lagunes méditerranéennes delta du Rhone Camargue.jpg |
 22.3410=+3170-1 Gazons d\'Isoète Aubrac.jpg |  22.3410=+3170-1 Mares tenporaires méditerranéennes à Isoètes Hérault.jpg |  22.3410=+3170-1 Petits gazons amphibies méditerranéens à Ophioglosse Cévennes.jpg |  22.3411=+3170-1 Groupements terrestres à Isoètes Cévennes.jpg |
 22.3417=+3170-1 Groupements à Spiranthes aestivalis Cévennes.jpg |  22.3420=+3170- 2 Gazons méditerranéens amphibies à Baldellia ranunculoides Gard.jpg |  22.3420=+3170-2 Gazons méditerranéens amphibies à Baldellia ranunculoides Gard.jpg |  22.3420=+3170-2 Petits gazons amphibies méditerranéens à Sisymbrium austriacum Causse.jpg |
 22.3430=+3170-3 Gazons méditerranéens amphibies halonitrophiles à Echinochloa crus-galli Tarn.jpg |  22.3430 =+3170-3 Gazons amphibies à Crypsis Camargue.jpg |  22.4400=+3140-1 Communautés de Characées Gard.jpg |  22.4400=+3140-1 Tapis de Chara.jpg |
 22.4400=+3140-1 Tapis immergés de Characées Causse.jpg |  22.4400=+3140.1 Tapis immergés de Characées Hautes-Alpes.jpg |  22.4410=+3140-2 Tapis de Chara Causse.jpg |  23.2100=+1150-1 Lagunes côtières à Zostera Finistère.jpg |
 30.000=+6240 Pelouses steppiques sub-pannoniques .jpg |  30.0000=+8240 Pavements calcaires .jpg |  31.1200=+4020-1 Landes humides atlantiques méridionales Finistère.jpg |  31.2370=+4040-1 Landes pyrénéo-cantabriques à Erica vagans et Erica cinerea Pyrenées atlantiques.jpg |
 31.2370=+4040-1 Landes pyrénéo-cantabriques à Erica vagans Pyrenées atlantiques.jpg |  31.4200=+4070-2 Landes à Rhododendron Pyrénées Catalanes.jpg |  31.5000=+4070 Fourrés à Pinus mugo.jpg |  32.2160=+5310-1 Fourrés à Laurier Cévennes.jpg |
 32.2160=+5310-1 Taillis à Lauriers Tourtoulen Camargue.jpg |  34.1100=+6110-1 Pelouses pionnières à Allium spaerocephalon Causse.jpg |  34.1100=+6110-2 Pelouses pionnières à Sedum Causse.jpg |  34.1100=+6110-2 Pelouses sur débris rocheux à Sedum et Alyssum Causse.jpg |
 34.1110=+6110-1 Pelouses à Sedum album Causse.jpg |  34.5110=+6220-1 Pelouse du Brachypodietum retusi à Asphodelus ramosus Pyrénées-orientales.jpg |  34.5130=+6220 Communautés méditerranéennes à Allium chamaemoly Camargue.jpg |  34.5130=+6220-2 Communautés méditerranéennes annuelles sur sols superficiels à Evax Aude.jpg |
 34.5140=+6220-6 Arènes dolomitiques et sable à Armeria juncea Causse.jpg |  34.5140=+6220-6 Arènes dolomitiques et sable à Phleum arenarium et Armeria juncea Causse.jpg |  35.1100=+6230-4 Pelouses sèches acides d\'altitude à Nard et groupement apparentes Mont Lozère.jpg |  35.1100=+6230-4 Gasons à Nard raide variente à Fétuque paniculée Aigoual.jpg |
 35.1100=+6230-4 Gazons à Nard raide Mont Lozère.jpg |  35.1100=+6230-4 Pelouses sèches acides d\'altitude à Deschampsia cespitosa Mont Lozère.jpg |  35.1100=+6230-4 Pelouses sèches acides d\'altitude à Nard Mont Lozère.jpg |  35.1200=+6230-4 Pelouses sèches acides à Agrostis et Fétuque rouge Mont Lozère.jpg |
 35.1300=+6230-4 Pelouses à Deschampsia flexuosa Mont Lozère.jpg |  35.1300=+6230-4 Pelouses sèches acides à Deschampsia flexuosa Mont Lozère..jpg |  36.3110=+6230-15 Nardaies mésophiles pyrénéo-alpines à Phleum alpinum Pyrénées Catalane.jpg |  36.3120=+6230-15 Pelouses acidiphiles montagnardes Gentiana verna des Pyrénées Catalanes.jpg |
 36.3160=+6230-4 Pelouses sommitales à Genciana et vaccinium Mont Lozère.jpg |  36.3160=+6230-14 Pelouses sommitales à Nard et Trèfle alpin Mont Lozère.jpg |  37.2120=+6230-14 Prairies humides à Trollius europaeus Mont Lozère.jpg |  37.3200=+6230-14 Prairies humides à Nardus et Gentiana Mont Lozère.jpg |
 37.4000=+6420-4 Prés humides méditerranéens à Mentha longifolia Lozère..jpg |  38.2200=+6420-4 Prairies de fauche des plaines à Festuca arundinacea Aude.jpg |  38.2200=+6510-1 Prairies fauchées d\'altitude à Polygonum bistorta Mont Lozère.jpg |  38.2200=6510 Prairies de fauche à Serapias Aude.jpg |
 38.2200A=+6510-5 Prairies de fauche de basse altitude à Arrhenatherum Cévennes.jpg |  38.2200B=+6510-5 Prairies de fauche de basse altitude Gard.jpg |  38.3000=+6520-1 Prairies de fauches de montagne Mont Lozère.jpg |  38.3000=+6520-1 Prairies de fauche de montagne Mont Lozère.jpg |
 38.3000=+6520-1 Prairies de fauche montagnardes à Trisetum flavescens Mont Lozère.jpg |  38.3000=+6520-1 Prairies de fauche montagnardes Mont Lozère.jpg |  41.4000=+9180-10 Forêts de ravin à Tillia Mont Lozère.jpg |  41.4000=+9180-14 Tillaies acidiphiles du Massif central Mont Lozère.jpg |
 42.4200+=9430-8 Forêts de Pins de montagne xéroclines Pyrénées Catalanes.jpg |  42.6300=+9530-1-5 Forêts de Pins de Salzmann Ardèche.jpg |  42.6300=+9530-1-5 Pinèdes de Pins de Salzmann des Cevénnes siliceuses Cevénnes.jpg |  42.6310=+9530-1-3 Pinèdes de Pin de Salzmann des Causses.jpg |
 42.A2=+9560 Forêts endémiques à Juniperus.jpg |  42.A72=+9580 Bois méditerranéens à Taxus baccata.jpg |  44-3200=+91E0-5 Frênaies-érablaies des rivières à Asplenium scolopendrium Gard.jpg |  44.1300=+91E0-1 Forêts galeries de Saules blancs Aquitaine.jpg |
 44.1300=+91E0-1 Ripisylves à Salix alba Causse.jpg |  44.3000=+91E0-7 Aulnaies-frênaies caussenardes à Equisetum hyemale et Petasite Aigoual.jpg |  44.3000=+91EO-5 Frênaies-érablaies des rivières sur calcaires Causse.jpg |  44.3100=+91EO-8 Aulnaies-frênaies des petits ruisseaux à Carex pendula Aquitaine.jpg |
 44.3110=+91E0-8 Forêts de Frênes et d\'Aulnes à Carex remota Marai Poitevin.jpg |  44.3200=+91E0-6 Forêts de Frênes et d\'Aulnes des ruisselets à Chrysosplenium Cévennes.jpg |  44.3200=+91E0-6 Frênaies-chênaies à Allium urcinum Causse.jpg |  44.3310=+91EO-10 Bois de Frênes et d\'Aulnes des rivières à Punus padus mont Lozère.jpg |
 44.A100=+91DO-1-2 Bois de Bouleaux pubescents à Sphaignes Mont Lozère.jpg |  44.A100=+91DO-3 Pineraies tourbeuses à Pin sylvestre Aubrac.jpg |  51.000=+7110-1 Tourbières hautes à Eriophorum vaginatum Mont Lozère.jpg |  51.1000=+7110-1 Tourbières hautes à Bouleau nain Margeride.jpg |
 51.1000=+7110-1 Végétations des tourbières hautes à Carex lasiocarpa Aubrac.jpg |  51.1100=+7110-1 Buttes bourrelets et pelouses tourbeuses Mont Lozère.jpg |  51.1100=+7110-1 Végétations des tourbières hautes actives à Vaccinium ugilinosum Aubrac.jpg |  51.1110=+7110-1 Buttes colorées de sphaignes Mont Lozère.jpg |
 51.1110=+7110-1 Buttes de Sphaignes colorées à Carex pauciflora Mont Lozère.jpg |  51.1120=+7110-1 Marais acides à Sphaignes à Drosera Pyrénées Catalanes.jpg |  51.1130=+7110-1 Buttes à buissons nains Mont Lozère.jpg |  51.1131=+7110-1 Buttes à buissons de Callune prostrée Mont Lozère.jpg |
 51.1320=+7110-1 Mares de tourbières Pyrénées Catalanes.jpg |  51.1320=+7110-1 Mares de tourbières Mont Lozère.jpg |  51.1410=+7110-1 Tourbière à Narthecium ossifragum Aubrac.jpg |  51.1410=+7110-1 Végétations des tourbières haute actives à Narthecium Aubrac.jpg |
 51.1500=+7110-1 Bordures de tourbières Mont Lozère.jpg |  51.1500=+7110-1 Ceintures de tourbières à Carex Mont Lozère.jpg |  52.000 Tourbières de couverture.jpg |  53.3000=+7210-1 Végétations à Cladium mariscus Herault.jpg |
 54.1200=+7220-1 Communautés des suintements carbonatés à Equisetum telmateia Causse.jpg |  54.1200=+7220-1 Sources deaux dures à Cratoneurion causse.jpg |  54.1210=+7220-1 Sources pétrifiantes avec Crateuneurion Causse2.jpg |  54.1210=+7220-1 Sources pétrifiantes avec formation de tuf Causse.jpg |
 54.2300=+7210-1 Bas-marais à Anacamptis coriophora Causse.jpg |  54.2300=+7210-1 Bas-marais à Carex davaliana et Eriophorum angustifolium Causse.jpg |  54.2300=+7210-1 Bas-marais à Eriophorum angustifolium Causse.jpg |  54.2300=+7210-1 Tourbières basses à Carex davalliana Causse.jpg |
 54.2310=+7210-1 Bas-marais à Carex davalliana Floristiquement riches Causse.jpg |  54.2320=+7210-1 Bas-marais à Carex davalliana et Trichophorum Mont Lozère.jpg |  54.3000=+7240 Formations pionnières alpines.jpg |  54.3000=+7240-1 Groupements pionniers des bords à Salix foetida Pyrénées-Oriantales.jpg |
 54.3000=+7240-1Groupements pionniers des bords de torrents alpins Hautes-Alpes.jpg |