 11.0000=1110-1 Sables fins propres et légèrement envasés Finistère.jpg |  11.0000=1110-2 Sables moyens dunaires Finistère.jpg |  11.0000=1110-3 Sables grossiers et graviers Finistère.jpg |  11.0000=1110-4 Sables mal triés Finistère.jpg |
 11.0000=1110-5 Sables fins de haut niveau Camargue.jpg |  11.0000=1110-5 Sables fins de haut niveau Gard.jpg |  11.0000=1110-6 Sables fins bien calibrés Camargue.jpg |  11.2200=1160-3 Sables vaseux de mode calme Camargue.jpg |
 11.2300=1110-8 Zones benthiques à sables grossiers et fin graviers Calanques.jpg |  11.2300=1110-9 Galets infralittoraux Pyrénées-Orientales.jpg |  11.2300=1110-9 Zones benthiques à galets infralittoraux Méditerranée.jpg |  11.2300 Zones benthiques sublittorale sur cailloutis Pyrénées-Oriantale.jpg |
 11.2400=1170-1 Roches supralittorale à Lichens Ramalina siliquosa Finistère.jpg |  11.2400=1170-1 Roches supralittorales Finistère.jpg |  11.2400=1170-2 Roche médiolittorales en mode abrité à Fucus et Pelvetia Finistère.jpg |  11.2400=1170-3 Roches médiolittorales en mode exposé Finistère.jpg |
 11.2400=1170-5 Roches infralittorales en mode exposé à Himanthalia Finistére.jpg |  11.2400=1170-8 Cuvettes ou mares permanentes Finistère.jpg |  11.2400=1170-9 Champs de blocs Finistère.jpg |  11.2400=1170-14 Zones benthiques à algues photophiles avec Oursins Méditerranée.jpg |
 11.2400 Cuvettes ou mares permanentes Hérault.jpg |  11.2400 Zones benthiques à mares permanentes Calanques.jpg |  11.2400 Zones bentiques sublittorales sur rocher Hérault.jpg |  11.2510=1170-14 Concrétions organogéniques Gard.jpg |
 11.2510=1170-14Concrétions organogéniques Aude.jpg |  11.2520 Trotoirs d\'algues encroûtantes Hérault.jpg |  11.2540 Trottoirs de moules Finistère.jpg |  11.2540 Trottoirs de moules Hérault.jpg |
 11.2600=8330-1 Grottes en mer à marées Finistère.jpg |  11.2600=8330-1 Grottes en mer à marées-Finistère.jpg |  11.2600=8330-3 Grottes semi-obscures Calanques.jpg |  12.0000=1160-1 Vasière infralittorales Finistère.jpg |
 12.0000=1160-1 Vasières infralittorales Finistère.jpg |  12.0000=1160-2 Sables hétérogènes envasés infralittoraux Finistère.jpg |  13.0000=1130 Estuaires du Rhône Camargue.jpg |  13.0000=1130-2 Estuaire le petit Rhône Camargue.jpg |
 13.1000 Fleuves et rivières soumis a marées l\'Aulne Finistère.jpg |  13.2000=1130-1 Slikke en mer à marées estuaire de l\'Aulne Finistère.jpg |  13.2000=1130-2 Estuaire Rhône, Camargue..jpg |  13.2000=1130-2 Estuaire Rhône, Camargue.jpg |
 13.4000=1130-2 Herbiers saumatres à Ruppia estuaire du Rhône Camargue.jpg |  13.4000=1130-2 Sables vaseux lagunaires estuaires du Rhône Camargue.jpg |  14.0000=1140-1Sables des haut de plage avec laisse de mer Finistère.jpg |  14.0000=1140-2 Galets et cailloutis des hauts de plage Finistère.jpg |
 14.0000=1140-3 Estrans de sable fin Finistère.jpg |  14.0000=1140-4 Sables dunaires mous Finistère.jpg |  14.0000=1140-6 Sédiments hétérogènes envasés Finistère.jpg |  14.0000=1140-8 Laisses à dessiccation lente Camargue.jpg |
 14.0000=1140.10 Sédiments détritiques médiolittoraux Etang de Vacases .jpg |  14.0000 Vasières sans végétation Aude.jpg |  14.0000 Vasières sans végétation Camargue.jpg |  15.1000=1310-3 Gazons pionniers à Salicorne Camargue.jpg |
 15.1000=1310-3 Gazons pionniers salés à Salicornes Camargue.jpg |  15.1000=1310-3 Gazons pionniers sur sable à Suaeda Camargue.jpg |  15.1000&15.6=1310&1510-1 Salicornes annuelles&Sansouires en buisson.jpg |  15.1100=1310-1 Salicorniaies à Aster tripolium et Suaeda maritima Finistère.jpg |
 15.1100=1310-1 Salicorniaies des bas niveaux avec Aster tripolium Finistère.jpg |  15.1100=1310-1Peuplements des vases côtières à Parapholis Poitou Charentes.jpg |  15.1100=1310-2 Salicorniaies des hauts niveaux Finistère.jpg |  15.1100=1310-2 Végétations pionnières à Salicornia Finistère.jpg |
 15.1100=1310-3 Fourrés à Arthrocnemum et Suaeda Camargue.jpg |  15.1100=1310.1 Végétations pionnières à Salicornia Poitou Charentes.jpg |  15.1100=1310.3 Gazons des vases périodiquement inondées à Aster tripolium Camargue.jpg |  15.1100 Gazons à Salicornes annuelles Camargue.jpg |
 15.1100 Gazons à Salicornes et Limonium Gard.jpg |  15.1100 Gazons à Salicornia de bas niveaux Camargue.jpg |  15.1100&15.6 Gazons à salicornes annuelles & enganes Camargue.jpg |  15.1200=1310-4 Pelouses rases à petites annuelles subhalophiles à Parapholis Poitou Charentes.jpg |
 15.1200 & 15.51 Communautés d\'annuelles à Bellis annua en mosaïque avec des prés salés Camargue.jpg |  15.1200 & 15.51 Communautés d\'annuelles à Bellis annua en mosaïque avec des prés salés Gard.jpg |  15.2000=1320-1 Prés à Spartine maritime Finistère.jpg |  15.2000=1320-1 Prés à Spartine maritime-Finistère.jpg |
 15.3000=1330-1 Prés salés à Aster tripolium Finistère.jpg |  15.3000=1330-1 Prés salés à Limonium-Finistère.jpg |  15.3000=1330-1 Prés salés à Sarcocornia et Puccinellia Finistère.jpg |  15.3000=1330-1 Prés salés à Triglochin maritimum et Sarcocornia Finistère.jpg |
 15.3000=1330-1 Prés salés à Triglochin maritimum Finistère.jpg |  15.3000=1330-2 Prés salés du schorre moyen à Puccinellia etHalimione Poitou Charentes.jpg |  15.3000=1330-3 Prés salés à Juncus maritimus et Carex Finistère.jpg |  15.3000=1330-3 Prés salés à Limonium et Plantago maritima Finistère.jpg |
 15.3000=1330-3 Prés salés du haut schorre à Limonium Finistère.jpg |  15.3000=1330-5Prés salés haut à Agropyron Finistère.jpg |  15.3000=1330-5Prairies hautes des niveaux supérieursatteints par la marée à Atriplex prostrata Poitou Charentes..jpg |  15.3000=1330-5Prairies hautes des niveaux supérieursatteints par la marée à Atriplex prostrata Poitou Charentes.jpg |
 15.3000=1330.1 Prés salés du bas schorre à Limonium et Puccinellia maritima Poitou Charentes.jpg |  15.3100 Prés salés à Puccinellia Finistère.jpg |  15.3210 Peés salés à graminées et Halimione Finistère.jpg |  15.3300A Zones à Juncus maritimus Finistère.jpg |
 15.3350 Prés salés à Carex distans Finistère.jpg |  15.3390 Zones à Eleocharis uniglumis Hertault.jpg |  15.3500 Végétation à Elymus Finistère.jpg |  15.5000= 1410.1 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus Aude.jpg |
 15.5000=1410-1 Prés salés à Lavandes de mer Camargue.jpg |  15.5000=1410-1 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus Camargue.jpg |  15.5000 & 32.21A3 = 1410 & NC Prés salés Fourrés à Phillyrea Camargue.jpg |  15.5000 Prés salés méditerranéens à Carex divisa et Juncus acutus Camargue.jpg |
 15.5100=1410-2 Prés salés à Carex extensa et Juncus acutus Camargue.jpg |  15.5100=1410-2 Prés salés à Juncus maritimus et J. acutus Camargue.jpg |  15.5100=1410-2 Prés salés à Limonium narbonense Camargue.jpg |  15.5100=1410-2 Prés salés des hauts niveaux à Inula crithmoides Camargue.jpg |
 15.5100=1410-2 Prés salés méditerranéens à Elymus elongatus Camargue.jpg |  15.5100=1410-2 Prés salés méditerranéens à Juncus acutus Camargue.jpg |  15.5100=1410-2 Prés salés méditerranéens à Juncus acutus et Juncus maritimus Camargue.jpg |  15.5100=1410-2 Prés salés méditerranéens à Schoenus et Juncus Camargue.jpg |
 15.5100 Prés salés à Jonc maritime et Glaïeul commun Camargue.jpg |  15.5100 Prés salés méditerranéens à Iris pseudacorus Camargue.jpg |  15.5100 Prés salés méditerranéens à Iris pseudacorus Herault.jpg |  15.5300=1410 Prés salés méditerranéens à Spartine bigarrée sur dunes Camargue.jpg |
 15.5300=1410 Prés salés arrière-dunaires à Erianthus ravennae Camargue.jpg |  15.5300=1410 Prés salés méditerranéens à Spartine bigarrée Camargue.jpg |  15.5300=1410 Prés salés méditerranéens à Spartine bigarrée Gard.jpg |  15.5300=1410 Prés salés méditerranéens à Spartine bigarrée. Gard.jpg |
 15.5300=1410-2 Prés salés méditerranéens à Plantago et Schoenus Camargue.jpg |  15.5300=1410-2 Prés salés méditerranéens à Plantago et Schoenus Gard.jpg |  15.5300=1410-2 Prés salés méditerranéens à Plantago et Schoenus Herault.jpg |  15.5600 Formations à annuelles sur laisses à Salsoda soda Camargue.jpg |
 15.5600 Formations à annuelles sur laisses Aude.jpg |  15.6000=1420 Enganes à Sarcocornia fruticosa Camargue.jpg |  15.6000=1420 Sansouires à Limonium bellidifolium Camargue.jpg |  15.6000=1420-1 Fourrés des prés salés à Obione et jonc Camargue.jpg |
 15.6000=1420-2 Fourrés des prés salés à Elymus et Arthrocnemum Camargue.jpg |  15.6000=1420-2 Fourrés halophiles méditerranéens à Halimione et Suaeda Camargue.jpg |  15.6000=1420-2 Fourrés halophiles méditerranéens à Sarcocornia et Halimione Aude.jpg |  15.6110=1420-1 Tapis d\'Arthrocnemum perennis Gard.jpg |
 15.6110=1420-1 Tapis d\'Arthrocnemum perennis. Camargue.jpg |  15.6120=1420-1 Bosquets d\'arbrisseaux à Sarcocornia fruticosa Pyrénées-Oriantales.jpg |  15.6120=1420-1 Bosquets d\'arbrisseaux à Sarcocornia fruticosa Camargue.jpg |  15.6120=1420-1 Enganes à Sarcocornia fruticosa Camargue.jpg |
 15.6130=1420-1 Bosquets à Salicorne glauque (Camargue).jpg |  15.6130=1420-1 Enganes à Salicorne glauque sur dunes Camargue.jpg |  15.6140=1420-2 Bosquets d\'arbrisseaux à Suaeda vera. Camargue.jpg |  15.6140=1420-2 Bosquets d \'arbrisseaux à Sueda vera Camargue.jpg |
 15.6140=1420-2 Bosquets d \'arbrisseaux à Sueda vera et Salicorne Gard.jpg |  15.6160=1420-2 Fourrés méditerranéens à Halimione Camargue.jpg |  15.6160=1420-2 Fourrés méditerranéens à Halimione et sascornia Pyrénées-Oriantales.jpg |  15.6160=1420-2 Fourrés méditerranéens à Pourpier et Arthrocnemum Camargue.jpg |
 15.8000=+1510-1 Steppes méditerranéennes à Limonium girardianum Camargue.jpg |  15.8000=+1510-1 Steppes méditerranéennes à Limonium girardianum Gard.jpg |  15.8000=+1510-1 Steppes salées à Limonium densissimum Camargue.jpg |  15.8000=+1510-1 Steppes salées à Limonium virgatum Camargue.jpg |
 16.1100 Plages de sable Camargue.jpg |  16.1100 Plages de sable sans végétation avec rupture de pente, Camargue.jpg |  16.1100 Plages de sable sans végétation avec rupture de pente Gard.jpg |  16.1200 Formations à annuelles sur laisses à Bassia Camargue.jpg |
 16.1200 Formations à annuelles sur laisse à Bassia hirsuta Camargue.jpg |  16.1200 Groupements annuels des plages à Salsola kali Camargue.jpg |  16.1200 Groupements annuels des plages de sable à Beta maritima Landes.jpg |  16.1200 Groupements annuels des plages de sable à Cakile maritima Camargue.jpg |
 16.1200 Groupements annuels des plages de sable avec Atriplex prostrata Camargue.jpg |  16.1200 Groupements annuels des plages de sable avec Glaucium flavum Camargue.jpg |  16.1200 Groupements annuels des plages de sable avec Glaucium flavum Pyrenées-Oriantales.jpg |  16.1300 Groupements des plages à Cakile Camargue.jpg |
 16.2100=2110-2 Dunes mobiles à Ammophila arenaria Camargue.jpg |  16.2100=2110-2 Dunes mobiles à Elymus farctus Camargue.jpg |  16.2100 & 87.2 Dune blanche rudéralisée avec Matthiola sinnuata Camargue.jpg |  16.2100 Dunes mobiles Gard.jpg |
 16.2110=2110-1 Dunes mobiles embryonnaires atlantiques Cakile maritima Aquitaine.jpg |  16.2110=2110-1 Dunes mobiles embryonnaires atlantiques Elymus arenarius Aquitaine.jpg |  16.2110=2110-1 Dunes mobiles embryonnaires atlantiques Elymus farctus Aquitaine.jpg |  16.2110=2110-1 Dunes mobiles embryonnaires atlantiques Eryngium maritimum Aquitaine.jpg |
 16.2111=2110-2 Dunes mobiles méditerranéennes à Sporobolus arenarius Camarque.jpg |  16.2112=2110-2 Dunes embryonnaires à Euphorbia paralias (initiale) Camargue.jpg |  16.2112=2110-2 Dunes embryonnaires à Euphorbia paralias (initiale_2) Camargue.jpg |  16.2112=2110-2 Dunes embryonnaires méditerréennes à Eryngium maritimum Camargue.jpg |
 16.2112=2110-2 Dunes embryonnaires méditerranéennes Camargue.jpg |  16.2112=2110-2 Dunes embryonnaires méditerranéennes Gard.jpg |  16.2112 Dunes embryonnaires méditerranéennes à Madicago marina Pyrénées-Oriantales.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Astragalus bayonensis Aquitaine.jpg |
 16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Calystegia soldanella Aquitaine.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Festuca rubra subsp. arenaria Aquitaine..jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Festuca rubra subsp. arenaria Aquitaine.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Galium arenarium Aquitaine.jpg |
 16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Hieracium eriophorum Aquitaine.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Linaria thymifolia Aquitaine.jpg |  16.2121=+2120.2 Dunes mobiles des côtes atlantiques à Polygonum maritimum Aquitaine.jpg |  16.2121=2120 Dunes blanches à Oyat Camargue.jpg |
 16.2121=2120-1 Dunes blanches de l’Atlantique à Ammophila arenaria Landes.jpg |  16.2121=2120.1 Dunes blanches de l’Atlantique à Pancratium maritimum Landes.jpg |  16.2122=2110-2 Dunes blanches de la Méditerranée à Echinophora Camargue.jpg |  16.2122=2120-2 Dune blanche à Polygonum maritimum Camargue.jpg |
 16.2122=2120-2 Dunes blanches à Ephedra Camargue.jpg |  16.2122=2120-2 Dunes blanches à Pancratium maritimum Camargue.jpg |  16.2122=2120-2 Dunes blanches de la Méditerranée à Medicago marina Hérault.jpg |  16.2122=2120-2 Dunes blanches de la Méditerranée à Oyat Camargue.jpg |
 16.2122=2120-2 Dunes blanches de la Méditerranée à Oyat et Euphorbe des dunes Camargue.jpg |  16.2122=2120-2 Dunes blanches méditerranéenes à Malcormia littorea Camargue.jpg |  16.2122=2120-2 Dunes blanches méditerranéennes à Anthemis maritima Camargue.jpg |  16.2122=2120-2 Dunes blanches méditerranéennes à Pancratium maritimum Camargue.jpg |
 16.2122=2120-2 Dunes blanches méditerranéennes à Pancratium maritimum Gard.jpg |  16.2122=2120-2 Groupements dunaires à Limonium echioides Camargue.jpg |  16.2122 Dunes blanches de la Méditerranée à Medicago marina Aude.jpg |  16.2211 Groupements dunaires à Tortula Finistère.jpg |
 16.2220=+2130.2 Dunes grises de Gascogne à Carex arenaria Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Cladonia spp. Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Galium arenarium Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Koeleria albescens Aquitaine..jpg |
 16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Koeleria albescens Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Ononis repens var. maritima Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Sedum acre Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Silene portensis Aquitaine.jpg |
 16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Silene portensis.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiques à Tortula ruraliformis Aquitaine.jpg |  16.2220=+2130.2 Dunes grises des côtes atlantiquesà Ciste et Helichrysum Landes.jpg |  16.2220=2210-1 Dunes fixées du littoral méditéranéen à Ephedra Pyrénées-Oriantales.jpg |
 16.2221=2130-2 Dunes grises à Carex arenaria Finistère.jpg |  16.2221=2210-1 Dunes fixées du littoral méditéranéen à Dianthus Pyrénées-Oriantales.jpg |  16.2231=2210 Dunes grises à Imperata cylindrica Camargue.jpg |  16.2231=2210-1 Dunes fixées à Crucianella maritima Camargue.jpg |
 16.2231=2210-1 Dunes fixées à Crucianella maritima Gard.jpg |  16.2231=2210-1 Dunes fixées à Crucianella maritima. Gard.jpg |  16.2231=2210-1 Dunes fixées à Helichrysum Camargue.jpg |  16.2270=+2130-5 Pelouses rases annuelles arrière-dunairesà Jasione crispa subsp. maritima Aquitaine.jpg |
 16.2270=+2130-5 Pelouses rases annuelles arrière-dunairesà Rumex acetosella Aquitaine.jpg |  16.2440=+2150 Dunes françaises à bruyère cendrée Landes...jpg |  16.2440=+2150 Dunes françaises à bruyère cendrée Landes.jpg |  16.2440=+2150 Dunes françaises à Calluna Landes .jpg |
 16.2500 Dunes avec fourrés à Prunus et Rubus Finistère.jpg |  16.2500 Dunes avec fourrés à Troène Finistère.jpg |  16.2520 Fourrés dunaires mixtes à Ligustrum Landes.jpg |  16.2600=2170-1 Dunes à Salix aremaria Finistère.jpg |
 16.2720=+2250-1 Fourrés à Genévriers sur dunes Camargue.jpg |  16.2720=+2250-1 Fourrés à Genévriers sur dunes Gard.jpg |  16.2720=+2250-1 Fourrés à Genévriers sur dunes. Gard.jpg |  16.2720=+2250-1 Fourrés dunaires à Genévrier de Phénicie Camargue.jpg |
 16.2721=+2250-1 Dunes avec Genèvrier de Phénicie Camargue.jpg |  16.2800=2260-1 Fourrés dunaires à Cistus salviiflorus Camargue.jpg |  16.2800=2260-1 Fourrés dunaires à Cistus salviifolius. Camargue,.jpg |  16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Phillyrea angustifolia Gard.jpg |
 16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Pin d\'Alep Camargue.jpg |  16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Pin Gard.jpg |  16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Pin parasol Camargue.jpg |  16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Pin parasol. Gard.jpg |
 16.2900=+2270-1 Dunes boisées à Pinus pinea Camargue.jpg |  16.2900=+2270-2 Dunes boisées à Pins d\'Alep Camargue.jpg |  16.2900=2180-2 Dunes boisées de Chênes verts Aquitaine.jpg |  16.2900=2180-2 Dunes boisées de Chênes verts Poitou Charentes.jpg |
 16.2900=2180-3 Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Phillyrea angustifolia Aquitaine.jpg |  16.2900=2180-5 Aulnaies marécageuses arrière-dunaires à Carex paniculata Aquitaine.jpg |  16.2900=2180-5 Saulaies marécageuses arrière-dunaires à Osmunda regalis et Salix atrocinerea Aquitaine.jpg |  16.2900=2180-5 Saulaies marécageuses arrière-dunaires à Osmunda regalis etCarex paniculata Aquitaine.jpg |
 16.2900=2180-5 Saulaies marécageuses arrière-dunaires à Osmunda regalis Finistère.jpg |  16.2900=2180.1 Dunes boisées des régions atlantique à Chêne liège Landes...jpg |  16.2900=2180.1 Dunes boisées des régions atlantique à Chêne liège Landes..jpg |  16.2900=2180.1 Dunes boisées des régions atlantique à Chêne liège Landes.jpg |
 16.2900=2180.1 Dunes boisées des régions atlantique Landes,.jpg |  16.2900=2180.1 Dunes boisées des régions atlantique Landes.jpg |  16.2900=2180.2 Dunes boisées littorales thermo-atlantiquesà Chêne vert Poitou Charentes.jpg |  16.2900=2180.3 Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Pinus pinaster et Cytisus scoparius Landes.jpg |
 16.2900=2180.3 Dunes boisées littorales thermo-atlantiquesà Chêne liège et Pin maritime Landes..jpg |  16.2900=2180.3 Dunes boisées littorales thermo-atlantiquesà Chêne liège et Pin maritime Landes.jpg |  16.2900=2180.4 Arrière-dunes boisées à Molinia caerulea et Schoenus nigricas Gard.jpg |  16.2900=2180.5 Chênaies pédonculées marécageusesarrière-dunaires Landes.jpg |
 16.2900=2270-1 Dunes boisées à Pin parasol Gard.jpg |  16.3000=2190 Dépressions humides des systèmes dunaires Aquitaine.jpg |  16.3200 et 22.322=2190 Groupements annuels des lettes dunaires à Gentianacées Camargue.jpg |  16.3300=2190-3 Bas marais calcaire à Choenus nigricans Finistère.jpg |
 16.3400=2190-4 Prairies humides dunaires à Mentha aquatica Finistère.jpg |  16.3500=2190-5 Baisses dunaires humides à Scirpoides holoschoenus Camargue.jpg |  16.3500=2190-5 Cuvettes longuement engorgées d’eau saumâtre à Bolboschoenus maritimus Poitou Charentes.jpg |  16.3500=2190-5 Roselières des lettes dunaires Camargue.jpg |
 16.3500=2190-5 Roselières dunaires à Cladium mariticus Finistère.jpg |  17.1000 Plages de galets sans végétation Finistère.jpg |  17.1000 Plages de galets Sans végétation Gard.jpg |  17.2000=1210-1 Laisses de mer sur sables à Beta maritima et Cakile maritima Finistère.jpg |
 17.2000=1210-1 Laisses de mer sur sables à Cakile maritima et Atriplex laciniata Finistère.jpg |  17.2000=1210-1 Laisses de mer sur sables à Salsoda kali et Cakile maritima Finistère.jpg |  17.2000=1210-2 Laisses de mer sur galets à Beta maritima et Atriplex Finistère.jpg |  17.2000=1210-3 Laisses de mer des côtes méditerranéennes à Matthiola sinuata Hérault.jpg |
 17.2000=1210.3 Laisses de mer Aude.jpg |  17.2000 Laisses de mer sur galets à Atriplex prostrata Finistère.jpg |  17.3000=1220-1 Végétation des hauts de cordons de galets à Glaucium flavum Poitou Charentes.jpg |  17.3000=1220-1 Végétations des cordons de galets à Crambe maritima Finistère.jpg |
 17.3000=1220-1 Végétations des cordons de galets à Crithmum maritimum Finistère.jpg |  17.3000=1220-1 Végétations des cordons de galets à Honckenya peploides Finistère.jpg |  17.3000 Végétations des cordons de galets à Arrhenatherum elatius Finistère.jpg |  18.1000 Falaises maritimes Aude.jpg |
 18.1000 Falaises maritimes nues Hérault.jpg |  18.2100=1230-1 Végétations des fissures et falaises à Asplenium marinum Finistère.jpg |  18.2100=1230-1 Végétations des fissures et falaises à Crithmum maritimum Finistère.jpg |  18.2100=1230-1 Végétations des fissures et falaises à Limonium auriculiursifolium Finistère.jpg |
 18.2100=1230-1 Végétations des fissures et falaises à Limonium Finistère.jpg |  18.2100=1230-2 Groupements des falaises atlantiques à Limonium et Crithmum maritimum Poitou Charentes.jpg |  18.2100=1230-2 Groupements des falaises atlantiques à Limonium Poitou Charentes.jpg |  18.2100=1230-3 Pelouses aérohalines à Daucus carota Finistère.jpg |
 18.2100=1230-3 Pelouses aérohalines à Silene maritima Finistère.jpg |  18.2100=1230-5 Pelouses des bas de falaises à Apium graveolens et Rumex rupestris Finistère.jpg |  18.2100=1230-5 Pelouses des bas de falaises à Apium graveolens Finistère.jpg |  18.2100=1230-6 Pelouses rases sur dalles à Sedum et Spergularia Finistère.jpg |
 18.2200=1240-1 Groupements des falaises méditerranéennes à Crithmum mariticum Calanques..jpg |  18.2200=1240-1 Végétation des côte méditerranéennes à Limonium Pseudominuti Calanques.jpg |  18.2200=1240-1 Végétation des fissures des falaises calcaires à Limonium Pseudominuti Calanques..jpg |  18.2200=1240-1 Végétation des fissures des falaises calcaires à Limonium Pseudominuti et Crithmum Calanques..jpg |
 18.2200=1240-3 Garrigue littorales primaires à Ciste et Lavandulas stoechas Pyrénées-Oriantales.jpg |  18.2200=1240-3 Garrigue littorales primaires à Erica et Rosmarino Pyrénées-Oriantales.jpg |  18.2200=1240-3 Garrigues littorales primaires à Astragalus marssiliensis Calanques.jpg |  18.2200=1240-3 Garrigues littorales primaires à Astragalus marssiliensis et Plantago subulata Calanques.jpg |
 18.2200=1240-3 Garrigues littorales primaires à Camphorosma monspeliaca Calanques.jpg |  18.2200=1240-3 Garrigues littorales primaires à Catapodium loliaceum Calanques.jpg |  18.2200=1240-3 Garrigues littorales primaires à Cistus salvifolius Calanques.jpg |  18.2200=1240-3 Garrigues littorales primaires à Fumana thymifolia Calanques.jpg |
 18.2200=1240-3 Garrigues littorales primaires à Plantago subulata Calanques.jpg |  18.2200=1240-3 Garrigues littorales primaires à Romarin Calanques.jpg |  18.2200=1240-3 Garrigues littorales primaires à Thymelaea tartonraira Calanques.jpg |  18.2200 =1240-1 Végétation des falaises calcaires à Limonium Calanques.jpg |
 18.2200 =1240-1 Végétation des falaises calcaires à Lotus cytisoides Calanques.jpg |  18.2200 =1240-1 Végétation des falaises calcaires à Reichardia picroides Calanques.jpg |  18.2200 =1240-1 Végétation des falaises calcaires à Sonchus glaucescens Calanques.jpg |  18.2200 Groupements des falaises méditerranéennes à Crithmum maritimum Aude.jpg |
 18.2200 Groupements des falaises méditerranéennes Hérault.jpg |